| Type |
Fichiers |
La Loire à Vélo : Suivi de fréquentation 2011Résultats des 9 compteurs placés sur l'itinéraire "Loire à vélo" en région Centre, de janvier à décembre 2011. Nombre de passages par compteur, données journalières, hebdomadaires et mensuelles. | Enquêtes de fréquentations | 02/02/2012 | La Loire à Vélo : Suivi de la fréquentation 2011 |
| Hôtels : enquête de fréquentation 2011 Résultats de janvier à novembre 2011. Taux d'occupation, arrivées et nuitées dans les hôtels de la région par département, agglomération, ville chef lieux et zonage urbain/rural. | Enquêtes de fréquentations | 12/01/2012 | Enquête de fréquentation hôtelière 2011 |
CAMPINGS : ENQUETE DE FREQUENTATION 2011Résultats de l'enquête de fréquentation dans l'hôtellerie de plein air de la région Centre. | Enquêtes de fréquentations | 08/12/2011 | Campings : enquête de fréquentation 2011 |
Hôtels : Enquête de fréquentation 2010Résultats de janvier à décembre 2010. Taux d'occupation, arrivées et nuitées dans les hôtels de la région par département, agglomération, ville chef lieux et zonage urbain/rural. | Enquêtes de fréquentations | 11/02/2011 | Enquête de fréquentation hôtelière 2010 |
CAMPINGS : ENQUETE DE FREQUENTATION 2010Résultats de l'enquête de fréquentation dans l'hôtellerie de plein air de la région Centre. | Enquêtes de fréquentations | 11/01/2011 | CAMPINGS : ENQUETE DE FREQUENTATION 2010 |
La Loire à Vélo : Suivi de fréquentation 2010Résultats des 9 compteurs placés sur l'itinéraire "Loire à vélo" en région Centre, de janvier à décembre 2010. Nombre de passages par compteur, données journalières, hebdomadaires et mensuelles. | Enquêtes de fréquentations | 23/02/2010 | Loire à Vélo : suivi de la fréquentation 2010 |
Hôtels : Enquête de fréquentation 2009Résultats de janvier à décembre 2009. Taux d'occupation, arrivées et nuitées dans les hôtels de la région par département, agglomération, ville chef lieux, zonage urbain/rural et zonage UNESCO. | Enquêtes de fréquentations | 09/02/2010 | Enquête de fréquentation hôtelière 2009
Résultats annuels par Contrat de Pays - 2009 |
La Loire à Vélo : Enquête de fréquentation 2009Résultats des 8 compteurs placés sur l'itinéraire "Loire à vélo" en région Centre, de janvier à décembre 2009. Nombre de passages par compteur, données journalières, hebdomadaires et mensuelles. | Enquêtes de fréquentations | 28/01/2010 | Loire à Vélo : Enquête de fréquentation 2009 |
CAMPINGS : ENQUETE DE FREQUENTATION 2009Résultats de l'enquête de fréquentation dans l'hôtellerie de plein air de la région Centre. | Enquêtes de fréquentations | 20/01/2010 | CAMPINGS : Enquête de fréquentation 2009 |
| CAMPINGS : ENQUETE DE FREQUENTATION 2008 Résultats de l'enquête de fréquentation dans l'hôtellerie de plein air de la région Centre. | Enquêtes de fréquentations | 18/02/2009 | Campings : Enquête de fréquentation 2008 |