| Type |
Fichiers |
| Stratégie Régionale de Tourisme Durable 2011-2015 Nouvelle Stratégie régionale de tourisme durable de la Région Centre, pour les années 2011 à 2015. | Etudes thématiques | 08/02/2012 | Stratégie Régionale de Tourisme Durable 2011-2015 |
Les clientèles touristiques de la région Centre en 2010Présentations des principaux résultats de l'enquête sur les clientèles touristiques régionales, pour la région, par mode d'hébergement marchand, ... etc. Enquête réalisée en 2010 par le cabinet 4V pour le compte du Comité Régional du Tourisme Centre-Val de Loire, en partenariat avec les comités et observatoires départementaux du tourisme du Cher, de l'Eure-et-Loir, de l'Indre, de l'Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et du Loiret Toute utilisa | Etudes thématiques | 30/11/2011 | Les clientèles touristiques régionales en 2010
Les clientèles touristiques de l'hôtellerie de la région Centre en 2010
Les clientèles touristiques de l'hôtellerie de plein air en 2010
Les clientèles touristiques des gites et chambres d'hôtes en 2010
Les clientèles touristiques de l'Indre en 2010
Les clientèles touristique dans le Cher en 2010 |
| Présentation publique de l'étude fréquentation et retombées économiques de La Loire à Vélo Présentation des résultats de l'étude de fréquentation et de retombées économiques de La Loire à Vélo, le 31/03/2011 à Fontevraud lors du séminaire des acteurs de La Loire à Vélo. | Etudes thématiques | 01/04/2011 | Restitution publique étude de fréquentation et d'impact de La Loire à Vélo en 2010 |
| Etude de fréquentation et de retombées économiques de La Loire à Vélo en 2010 Synthèse de l'étude sur la fréquentation et les retombées économiques de La Loire à Vélo en 2010. Etude réalisée en 2010 par Altermodal et ED Institut pour le compte du Comité régional du tourisme Centre-Val de Loire, de la Société publique régionale des Pays de la Loire et cofinancées par les DIRECCTE Centre et Pays de la Loire. | Etudes thématiques | 01/04/2011 | Etudes de fréquentation et de retombées économiques de La Loire à Vélo en 2010 |
| Etude sur l'emploi touristique en région Centre Cette étude présente l'impact économique du tourisme en région Centre. Etude réalisée par l'INSEE Centre à partir des DADS 2005, pour le compte du CRT et financée par la Délégation Régionale au Tourisme. | Etudes thématiques | 12/11/2008 | L'emploi touristique en région Centre - étude 2008 |
| Suivi de la Demande Touristique des Français en région Centre - 2007 TNS SOFRES - Année 2007 - Caractéristiques et évolutions des séjours et nuitées des résidents français en région Centre au cours de l'année 2007 | Etudes thématiques | 08/07/2008 | Suivi de la Demande Touristique des Français en région Centre |
| Suivi de la Demande Touristique des Français en région Centre en 2006 TNS SOFRES Année 2006 Caractéristiques et évolutions des séjours et nuitées des résidents français en région Centre au cours de l'année 2006 | Etudes thématiques | 30/04/2008 | Suivi de la Demande Touristique des Français en région Centre |
| Les clientèles touristiques en région Centre Etude réalisée en 2002 par BVA pour le compte du CRT et financée dans le cadre du CPER. | Etudes thématiques | 25/04/2008 | Note méthodologique de l'étude sur les clientèles touristiques en région Centre
Rapport de l'étude sur les clientèles touristiques en région Centre |
| Etude Tourisme d'Affaires Coach Omnium
2004
Etude réalisée par Coach Omnium pour le compte du CRT Centre et financée dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région. Cette étude permet de mieux cerner l'état de l'offre et de la demande en tourisme d'affaires en région Centre. | Etudes thématiques | 21/04/2008 | Etude Tourisme d'Affaires |
| Etude sur la Clientèle des Campings Cars en région Centre MLV Conseil
2001
Réalisée pour le compte du CRT Centre et financée par l'Etat et la Région (CPER 2000-2006), cette étude présente les résultats d'une enquête qualitative auprès de la clientèle des campings cars en région Centre, ainsi que l'offre et les préconisations en matière d'aménagements et d'équipements. | Etudes thématiques | 20/04/2008 | Etude sur la Clientèle des Campings Cars en région Centre |